Description
This is a Brand New Aftermarket Starter Ford Mercury Older Model Car Truck 1977 1978 1979 1980 1981 9 Teeth
Models:
Ford Car & Lt Trk
1980 Bronco 4.9L L6, w/Manual Transmission
1981 Bronco 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1977 Bronco 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1980 Bronco 5.0L V8, w/Manual Transmission
1981 Bronco 5.0L V8, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1980 Bronco 5.8L V8, Windsor Eng, w/Manual Transmission
1977 E-100 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 E-100 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 E-150 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 E-150 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 E-250 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 E-250 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 E-350 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 E-350 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1978 E-100 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1978 E-100 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1978 E-150 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1978 E-150 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1978 E-250 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1978 E-250 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1978 E-350 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1978 E-350 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 E-100 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 E-100 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 E-150 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 E-150 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 E-250 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 E-250 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 E-350 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 E-350 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 E-100 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 E-100 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 E-150 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 E-150 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 E-250 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 E-250 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 E-350 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 E-350 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission
1981 E-100 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-100 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-150 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-150 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-250 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-350 Econoline 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-350 Econoline Club Wagon 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1979 E-100 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 E-100 Econoline Club Wagon 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 E-150 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 E-150 Econoline Club Wagon 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 E-250 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 E-250 Econoline Club Wagon 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 E-350 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 E-350 Econoline Club Wagon 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 E-100 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 E-100 Econoline Club Wagon 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 E-150 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 E-150 Econoline Club Wagon 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 E-250 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 E-250 Econoline Club Wagon 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 E-350 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 E-350 Econoline Club Wagon 5.0L V8, w/Manual Transmission
1981 E-100 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-100 Econoline Club Wagon 5.0L V8, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-150 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-150 Econoline Club Wagon 5.0L V8, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-250 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 E-350 Econoline 5.0L V8, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1977 E-100 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1977 E-100 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1977 E-150 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1977 E-150 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1977 E-250 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1977 E-250 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1977 E-350 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1977 E-350 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1978 E-100 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission
1978 E-100 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission
1978 E-150 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission
1978 E-150 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission
1978 E-250 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission
1978 E-250 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission
1978 E-350 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission
1978 E-350 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission
1979 E-100 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission
1979 E-100 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission
1979 E-150 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission
1979 E-150 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission
1979 E-250 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission
1979 E-250 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission
1979 E-350 Econoline 5.8L V8, w/Manual Transmission
1979 E-350 Econoline Club Wagon 5.8L V8, w/Manual Transmission
1980 E-100 Econoline 5.8L V8, Windsor Eng, w/Manual Transmission
1980 E-100 Econoline Club Wagon 5.8L V8, Windsor Eng, w/Manual Transmission
1980 E-150 Econoline 5.8L V8, Windsor Eng, w/Manual Transmission
1980 E-150 Econoline Club Wagon 5.8L V8, Windsor Eng, w/Manual Transmission
1980 E-250 Econoline 5.8L V8, Windsor Eng, w/Manual Transmission
1980 E-250 Econoline Club Wagon 5.8L V8, Windsor Eng, w/Manual Transmission
1980 E-350 Econoline 5.8L V8, Windsor Eng, w/Manual Transmission
1980 E-350 Econoline Club Wagon 5.8L V8, Windsor Eng, w/Manual Transmission
1977 F-100 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1977 F-150 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1977 F-250 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1977 F-350 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1978 F-100 4.9L L6, w/Manual Transmission
1978 F-150 4.9L L6, w/Manual Transmission
1978 F-250 4.9L L6, w/Manual Transmission
1978 F-350 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 F-100 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 F-150 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 F-250 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 F-350 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 F-100 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 F-150 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 F-250 4.9L L6, w/Manual Transmission
1980 F-350 4.9L L6, w/Manual Transmission
1981 F-100 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 F-150 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 F-250 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 F-350 4.9L L6, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1977 F-100 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 F-150 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 F-250 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 F-350 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1978 F-100 5.0L V8, w/Manual Transmission
1978 F-150 5.0L V8, w/Manual Transmission
1978 F-250 5.0L V8, w/Manual Transmission
1978 F-350 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 F-100 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 F-150 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 F-250 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 F-350 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 F-100 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 F-150 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 F-250 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 F-350 5.0L V8, w/Manual Transmission
1981 F-100 5.0L V8, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 F-150 5.0L V8, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1981 F-250 5.0L V8, w/Manual Transmission (To 1/15/81)
1978 Fairmont 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 Fairmont 5.0L V8, w/Manual Transmission
1977 Granada 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1978 Granada 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 Granada 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 Granada 5.0L V8, w/Manual Transmission
1977 Maverick 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 Mini Motorhome 4.9L L6, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1978 Mini Motorhome 4.9L L6, w/Manual Transmission
1979 Mini Motorhome 4.9L L6, w/Manual Transmission
1977 Mini Motorhome 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1978 Mini Motorhome 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 Mini Motorhome 5.0L V8, w/Manual Transmission
1977 Mini Motorhome 5.8L V8, w/Manual Transmission (From 2/1/77)
1978 Mini Motorhome 5.8L V8, w/Manual Transmission
1979 Mini Motorhome 5.8L V8, w/Manual Transmission
1977 Ranchero 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1978 Ranchero 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 Ranchero 5.0L V8, w/Manual Transmission
Mercury Car & Lt Trk
1977 Comet 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1977 Monarch 5.0L V8, w/Manual Transmission (From 3/1/77)
1978 Monarch 5.0L V8, w/Manual Transmission
1979 Monarch 5.0L V8, w/Manual Transmission
1980 Monarch 5.0L V8, w/Manual Transmission
1978 Zephyr 5.0L V8 w/Manual Transmission
1979 Zephyr 5.0L V8 w/Manual Transmission
Ford
D7TZ-11002-A, D8TF-11001-AA
Lucas Electrical Europe
LRS01404
OEM(s):Ford
Type: DD
Voltage: 12 Volts
Rotation: CW
Teeth/Splines: 9 Teeth/Splines
Pinion/Splines OD: 25.4mm / 1in
Mounting Hole 1: 11.0mm ID:Unthreaded
Mounting Hole 2: 11.0mm ID:Unthreaded
Approximate Weight: 13.265lbs / 6.03kg
Notes:
Tab Type B+ Terminal


Reviews
There are no reviews yet.