This is a Brand New Alternator Fits Case John Deere New Holland ThermoKing A187873 AT173624 RE506196
Models:
ATLAS COPCO Ag & Industrial
Compressors
1996 XAS175 4045T J.Deere
CASE Ag & Industrial
Crawler Dozer
2000 1150H 6-590 Diesel
2001 1150H 6-590 Diesel
2002 1150H 6-590 Diesel
2003 1150H 6-590 Diesel
2004 1150H 6-590 Diesel
2005 1150H 6-590 Diesel
2006 1150H 6-590 Diesel
1999 550H 4-390 Diesel
2003 650K Case 4T-390
2005 650K Series 2 Case 4.5L
2007 650K Series 3 Case 4.5L
2000 750H Case 4-390
2001 750H Case 4-390
2002 750H Case 4-390
2003 750H Case 4-390
2002 750K Case 4T-390
2005 750K Series 2 Case 4.5L
2007 750K Series 3 Case 4.5L
2000 850H 6T-590 Diesel
2001 850H 6T-590 Diesel
2002 850H 6T-590 Diesel
2003 850H 6T-590 Diesel
2002 850K Case 6T-590
2003 850K Case 6T-590
2004 850K Case 6T-590
2005 850K Series 2 Case 6.8L
2006 850K Series 2 Case 6.8L
2007 850K Series 2 Case 6.8L
2007 850K Series 3 Case 6.8L
2008 850K Series 3 Case 6.8L
Crawler Tractors
2000 1150H 6-590 Diesel
2001 1150H 6-590 Diesel
2002 1150H 6-590 Diesel
2003 1150H 6-590 Diesel
2004 1150H 6-590 Diesel
2005 1150H 6-590 Diesel
2006 1150H 6-590 Diesel
1989 550 4-390 Diesel
1990 550 4-390 Diesel
1991 550 4-390 Diesel
1992 550E 4-390 Diesel
1993 550E 4-390 Diesel
1994 550E 4-390 Diesel
1995 550E 4-390 Diesel
1995 550G 4-390 Diesel
1996 550G 4-390 Diesel
1997 550G 4-390 Diesel
1998 550G 4-390 Diesel
1999 550G 4-390 Diesel
2000 550G 4-390 Diesel
1999 550H 4-390 Diesel
1994 650G 4-390 Diesel
1995 650G 4-390 Diesel
1996 650G 4-390 Diesel
1997 650G 4-390 Diesel
1998 650G 4-390 Diesel
1999 650G 4-390 Diesel
2000 650G 4-390 Diesel
2000 650H 4-390 Diesel
2001 650H 4-390 Diesel
2002 650H 4-390 Diesel
2003 650H 4-390 Diesel
2003 650K 4-390 Diesel
2004 650K 4-390 Diesel
2005 650K 4-390 Diesel
2006 650K 4-390 Diesel
2007 650K 4-390 Diesel
2005 650K Series 2 Case 4.5L
2006 650K Series 2 Case 4.5L
2007 650K Series 2 Case 4.5L
2007 650K Series 3 Case 4.5L
2000 750H Case 4-390
2001 750H Case 4-390
2002 750H Case 4-390
2003 750H Case 4-390
2002 750K Case 4T-390
2005 750K Series 2 Case 4.5L
2007 750K Series 3 Case 4.5L
2000 850H 6T-590 Diesel
2001 850H 6T-590 Diesel
2002 850H 6T-590 Diesel
2003 850H 6T-590 Diesel
2002 850K Case 6T-590
2003 850K Case 6T-590
2004 850K Case 6T-590
2005 850K Series 2 Case 6.8L
2006 850K Series 2 Case 6.8L
2007 850K Series 2 Case 6.8L
2007 850K Series 3 Case 6.8L
2008 850K Series 3 Case 6.8L
Lift Trucks
1993 584E 390 Diesel
1994 584E 390 Diesel
1995 584E 390 Diesel
1996 584E 390 Diesel
1997 584E 390 Diesel
1998 584E 390 Diesel
1999 584E 390 Diesel
1993 585E 390 Diesel
1994 585E 390 Diesel
1995 585E 390 Diesel
1996 585E 390 Diesel
1997 585E 390 Diesel
1998 585E 390 Diesel
1999 585E 390 Diesel
1999 585G 390 Diesel
2000 585G 390 Diese
1993 586E 390 Diesel
1994 586E 390 Diesel
1995 586E 390 Diesel
1996 586E 390 Diesel
1997 586E 390 Diesel
1998 586E 390 Diesel
1999 586E 390 Diesel
1999 586G 390 Diesel
2000 586G 390 Diesel
Loaders – Backhoe
1989 480F Construction King 4-390 Diesel
1990 480F Construction King 4-390 Diesel
1991 480F Construction King 4-390 Diesel
1992 480F Construction King 4-390 Diesel
1993 480F Construction King 4-390 Diesel
1994 480F Construction King 4-390 Diesel
1989 480F LL Construction King 4-390 Diesel
1990 480F LL Construction King 4-390 Diesel
1991 480F LL Construction King 4-390 Diesel
1992 480F LL Construction King 4-390 Diesel
1993 480F LL Construction King 4-390 Diesel
1994 480F LL Construction King 4-390 Diesel
1986 580K 4-390 Diesel
1987 580K 4-390 Diesel
1988 580K 4-390 Diesel
1989 580K 4-390 Diesel
1990 580K 4-390 Diesel
1991 580K 4-390 Diesel
1992 580K 4-390 Diesel
1993 580K 4-390 Diesel
1994 580K 4-390 Diesel
1995 580L 4-390 Diesel
1996 580L 4-390 Diesel
1997 580L 4-390 Diesel
1998 580L 4-390 Diesel
1999 580L 4-390 Diesel
1998 580L Series II 4-390 Diesel
580M Case 445/M2
580SK
580SL
580SL Series II
580SM Case 445T/M2
590 Turbo
1992 590CK
1995 590SL
2008 590SL Series III Case 445TA/E3
590SM Case 445T/M2
1988 680L Construction King 6-590 Diesel
1989 680L Construction King 6-590 Diesel
1990 680L Construction King 6-590 Diesel
1991 680L Construction King 6-590 Diesel
1992 680L Construction King 6-590 Diesel
1993 680L Construction King 6-590 Diesel
1994 680L Construction King 6-590 Diesel
1988 780D Construction King 6T-590 Diesel
1989 780D Construction King 6T-590 Diesel
1990 780D Construction King 6T-590 Diesel
1991 780D Construction King 6T-590 Diesel
1992 780D Construction King 6T-590 Diesel
Loaders – Landscaper
1995 570LXT 390 Diesel
1996 570LXT 390 Diesel
1997 570LXT 390 Diesel
1998 570LXT 390 Diesel
1999 570LXT 390 Diesel
1998 570LXT Series II 390 Diesel
1998 570MXT 390 Diesel
Skid Steer Loaders
40XT 390 Diesel
60XT 390 Diesel
70XT 390 Diesel
1998 75XT 390 Diesel
1999 75XT 390 Diesel
2000 75XT 390 Diesel
2001 75XT 390 Diesel
1998 85XT 390 Diesel
1999 85XT 390 Diesel
2000 85XT 390 Diesel
2001 85XT 390 Diesel
1998 90XT 390 Diesel
1999 90XT 390 Diesel
2000 90XT 390 Diesel
2001 90XT 390 Diesel
1998 95XT 390 Diesel
1999 95XT 390 Diesel
2000 95XT 390 Diesel
2001 95XT 390 Diesel
Telescopic Handlers
1998 686G 4-390 Diesel
1998 686G 4T-390 Diesel
1999 686G Series II 4-390 Diesel
1999 686G Series II 4T-390 Diese
1998 686GXR 4-390 Diesel
1998 686GXR 4T-390 Diesel
1999 686GXR Series II 4-390 Diesel
1999 686GXR Series II 4T-390 Diesel
1999 688G 4T-390 Diesel
2000 688G 4T-390 Diesel
2001 688G 4T-390 Diesel
2002 688G 4T-390 Diesel
2003 688G 4T-390 Diesel
2004 688G 4T-390 Diesel
2005 688G 4T-390 Diesel
2006 688G 4T-390 Diesel
2007 688G 4T-390 Diesel
Tractors – Farm
1984 1896 6-359 Diesel
1985 1896 6-359 Diesel
1986 1896 6-359 Diesel
1987 1896 6-359 Diesel
1988 1896 6-359 Diesel
1989 1896 6-359 Diesel
1984 2096 6-359 Diesel
1985 2096 6-359 Diesel
1986 2096 6-359 Diesel
1987 2096 6-359 Diesel
1988 2096 6-359 Diesel
1989 2096 6-359 Diesel
1990 5120 4-239 Diesel
1991 5120 4-239 Diesel
1990 5130 6-359 Diesel
1991 5130 6-359 Diesel
1990 5140 6-359 Diesel
1991 5140 6-359 Diesel
1992 5220 4-239 Diesel
1993 5220 4-239 Diesel
1994 5220 4-239 Diesel
1995 5220 4-239 Diesel
1996 5220 4-239 Diesel
1997 5220 4-239 Diesel
1992 5230 6-359 Diesel
1993 5230 6-359 Diesel
1994 5230 6-359 Diesel
1995 5230 6-359 Diesel
1996 5230 6-359 Diesel
1997 5230 6-359 Diesel
1992 5240 6-359 Diesel
1993 5240 6-359 Diesel
1994 5240 6-359 Diesel
1995 5240 6-359 Diesel
1996 5240 6-359 Diesel
1997 5240 6-359 Diesel
1992 5250 6-359 Diesel
1993 5250 6-359 Diesel
1994 5250 6-359 Diesel
1995 5250 6-359 Diesel
1996 5250 6-359 Diesel
1997 5250 6-359 Diesel
1997 MX100 6-359 Diesel
1998 MX100 6-359 Diesel
1999 MX100 6-359 Diesel
1998 MX100C 4-244 Diesel
1999 MX100C 4-244 Diesel
1997 MX110 6-359 Diesel
1998 MX110 6-359 Diesel
1999 MX110 6-359 Diesel
1997 MX120 6-359 Diesel
1998 MX120 6-359 Diesel
1999 MX120 6-359 Diesel
1997 MX135 6-359 Diesel
1998 MX135 6-359 Diesel
1999 MX135 6-359 Diesel
Trenchers
1988 25+4
1989 25+4
1990 25+4
1991 25+4
1992 25+4
1993 25+4
1994 25+4
1993 360
1994 360
1995 360
1996 360
1997 360
1998 360
1994 560 Kubota V2203 Dsl
1995 560 Kubota V2203 Dsl
1996 560 Kubota V2203 Dsl
1997 560 Kubota V2203 Dsl
1998 560 Kubota V2203 Dsl
1999 560 Kubota V2203 Dsl
2000 560 Kubota V2203 Dsl
2001 560 Kubota V2203 Dsl
1997 6030 390 Diesel
1998 6030 390 Diesel
1999 6030 390 Diesel
2000 6030 390 Diesel
1992 660 390 Diesel
1993 660 390 Diesel
1994 660 390 Diesel
1995 660 390 Diesel
1996 660 390 Diesel
1997 660 390 Diesel
1998 660 390 Diesel
1999 660 390 Diesel
2000 660 390 Diesel
2001 660 390 Diesel
1993 760 390 Diesel
1994 760 390 Diesel
1995 760 390 Diesel
1996 760 390 Diesel
1997 760 390 Diesel
1993 860 390 Diesel
1994 860 390 Diesel
1995 860 390 Diesel
1996 860 390 Diesel
1997 860 390 Diesel
1998 860 390 Diesel
1999 860 390 Diesel
2000 860 390 Diesel
2001 860 390 Diesel
1989 DH4B Mitsubishi Diesel
1990 DH4B Mitsubishi Diesel
1991 DH4B Mitsubishi Diesel
1988 TF300 Deutz Dsl
Uni-Loaders
1992 1835C Teledyne Diesel Engines
1993 1835C Teledyne Diesel Engines
1994 1835C Teledyne Diesel Engines
1995 1835C Teledyne Diesel Engines
1996 1835C Teledyne Diesel Engines
1997 1835C Teledyne Diesel Engines
1998 1835C Teledyne Diesel Engines
1992 1835C Teledyne Gas Engines
1993 1835C Teledyne Gas Engines
1994 1835C Teledyne Gas Engines
1995 1835C Teledyne Gas Engines
1996 1835C Teledyne Gas Engines
1997 1835C Teledyne Gas Engines
1998 1835C Teledyne Gas Engines
1990 1840 390 Diesel
1991 1840 390 Diesel
1992 1840 390 Diesel
1993 1840 390 Diesel
1994 1840 390 Diesel
1995 1840 390 Diesel
1996 1840 390 Diesel
1997 1840 390 Diesel
1998 1840 390 Diesel
1999 1840 390 Diesel
1993 1845C 390 Diesel
1994 1845C 390 Diesel
1995 1845C 390 Diesel
1996 1845C 390 Diesel
1997 1845C 390 Diesel
1998 1845C 390 Diesel
1999 1845C 390 Diesel
Windrowers
1985 4000 225 Gas
1986 4000 225 Gas
1987 4000 225 Gas
1988 4000 225 Gas
1989 4000 225 Gas
1990 4000 225 Gas
1991 4000 225 Gas
1992 4000 225 Gas
1985 4000 232 / 258 Gas
1986 4000 232 / 258 Gas
1987 4000 232 / 258 Gas
1988 4000 232 / 258 Gas
1989 4000 232 / 258 Gas
1990 4000 232 / 258 Gas
1991 4000 232 / 258 Gas
1992 4000 232 / 258 Gas
1985 4000 239 Diesel
1986 4000 239 Diesel
1987 4000 239 Diesel
1988 4000 239 Diesel
1989 4000 239 Diesel
1990 4000 239 Diesel
1991 4000 239 Diesel
1992 4000 239 Diesel
1985 5000 225 Gas
1986 5000 225 Gas
1987 5000 225 Gas
1988 5000 225 Gas
1989 5000 225 Gas
1990 5000 225 Gas
1991 5000 225 Gas
1992 5000 225 Gas
1985 5000 232 / 258 Gas
1986 5000 232 / 258 Gas
1987 5000 232 / 258 Gas
1988 5000 232 / 258 Gas
1989 5000 232 / 258 Gas
1990 5000 232 / 258 Gas
1991 5000 232 / 258 Gas
1992 5000 232 / 258 Gas
1985 5000 239 Diesel
1986 5000 239 Diesel
1987 5000 239 Diesel
1988 5000 239 Diesel
1989 5000 239 Diesel
1990 5000 239 Diesel
1991 5000 239 Diesel
1992 5000 239 Diesel
1983 8830 Diesel Engines
1984 8830 Diesel Engines
1985 8830 Diesel Engines
1986 8830 Diesel Engines
1987 8830 Diesel Engines
1988 8830 Diesel Engines
1989 8830 Diesel Engines
1990 8830 Diesel Engines
1991 8830 Diesel Engines
1992 8830 Diesel Engines
1993 8830 Diesel Engines
1994 8830 Diesel Engines
1995 8830 Diesel Engines
1996 8830 Diesel Engines
1997 8830 Diesel Engines
1987 8840
1988 8840
1989 8840
1990 8840
1991 8840
1992 8840
1993 8840
1987 9840
1988 9840
1989 9840
1990 9840
1991 9840
1992 9840
1993 9840
CASE OPE & Ag & Industrial
Uni-Loaders
1987 1818 Onan Engines
1988 1818 Onan Engines
1989 1818 Onan Engines
1990 1818 Onan Engines
1991 1818 Onan Engines
1992 1818 Onan Engines
1993 1818 Onan Engines
INGERSOLL RAND Ag & Industrial
Air Compressors
1996 375 Cummins 5.9L
1997 375 Cummins 5.9L
Sandblasters
1990 Cyclonaire Cummins 4-239
JOHN DEERE Marine
ENGINES – MARINE
4045DFM50 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
2004 4045DFM70 w/Eng. Code 3109 4.5L – 276ci – 4cyl
2005 4045DFM70 w/Eng. Code 3109 4.5L – 276ci – 4cyl
2006 4045DFM70 w/Eng. Code 3109 4.5L – 276ci – 4cyl
2007 4045DFM70 w/Eng. Code 3109 4.5L – 276ci – 4cyl
2004 4045DFM70 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
2005 4045DFM70 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
2006 4045DFM70 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
2007 4045DFM70 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
4045TFM50 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
2004 4045TFM75 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
2005 4045TFM75 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
2006 4045TFM75 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
2007 4045TFM75 w/Eng. Code 3111 4.5L – 276ci – 4cyl
2004 4045TFM75 w/Eng. Code 3138 4.5L – 276ci – 4cyl
2005 4045TFM75 w/Eng. Code 3138 4.5L – 276ci – 4cyl
2006 4045TFM75 w/Eng. Code 3138 4.5L – 276ci – 4cyl
2007 4045TFM75 w/Eng. Code 3138 4.5L – 276ci – 4cyl
2004 6068SFM50 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2005 6068SFM50 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2006 6068SFM50 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2007 6068SFM50 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2004 6068SFM75 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2005 6068SFM75 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2006 6068SFM75 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2007 6068SFM75 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
6068TFM50 w/Eng. Code 3109 6.8L – 414ci – 6cyl
2004 6068TFM75 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2005 6068TFM75 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2006 6068TFM75 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2007 6068TFM75 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2004 6068TFM76 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2005 6068TFM76 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2006 6068TFM76 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
2007 6068TFM76 w/Eng. Code 3138 6.8L – 414ci – 6cyl
NEW HOLLAND Ag & Industrial
Crawler Dozer
2006 D75 4.5L 4cyl 80HP Diesel
2006 D85 4.5L 4cyl 89HP Diesel
2006 D95 6.7L 6cyl 99HP Diesel
2004 DC75
2004 DC85
2004 DC95
THERMO KING Ag & Industrial
Misc. Equipment
1990 SB-III MAX
1993 Super II
Replaces:
BOSCH
0-120-488-205, 0-120-488-293
CASE
A187873, AR187873
CATERPILLAR
3E7285
CUMMINS
3604448RX, 3920679, 39206791
INTERNATIONAL
A187873
ISKRA SALES
IA 0595, IA 0727
JOHN DEERE
AT173624, RE506196,
RE533516, SE501387, SE501835
LUCAS ELECTRICAL EUROPE
LRB00305
NEW HOLLAND
A187873
OEM(s):Bosch, Case, Caterpillar
Voltage:12 Volts
Amps:65 Amps
Regulator Position:10:00
Polarity:Negative
Output Stud Dimensions:M6-1.0
Reg. Location:Internal
Fan Location:External
Approximate Weight:10.6 lbs / 4.82 kg
Notes:
17mm Rotor Shaft,
M8-1.25 Threaded Hole in Adjusting Ear at 12:00,
10mm Unthreaded Hole in Mounting Foot at 6:00 (50.5mm Thick),
B+ Stud at 8:00,
M4-0.7 Threaded D+ Stud at 5:00,
M5-0.8 Threaded W Stud at 2:00
Reviews
There are no reviews yet.